

| 产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 主电机 | 主减速机 | 重量(T) | ||
| 功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 | |||
| Φ1.2×10 | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | ----- | 13.5 |
| Φ1.5×12 | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | ----- | 18.9 |
| Φ1.5×15 | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | ----- | 21 |
| Φ1.8×12 | 4-6 | 18.5 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 22.83 |
| Φ2.2×12 | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 37.6 |
| Φ2.2×14 | 7-12 | 22 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
| Φ2.2×16 | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
| Φ2.4×14 | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
| Φ2.4×18 | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
| Φ2.4×20 | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54.14 |
| Φ3×20 | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
| Φ3×25 | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 104.9 |
破碎机生产厂家提供优质破碎机系列、球磨机系列、鄂式破碎机系列、锤式破碎机系列、反击破碎机系列、直通冲击破碎机(制砂机)系列、振动筛系列、洗砂机系列、制砂机等10多种系列、数十余种规格的破碎制粉设备,广泛适用于矿业、化工、冶金、建材、煤炭、耐火材料等行业。公司视产品质量为企业的生命。产品严格按照ISO9002国际质量认证体系标准生产,其主要部件及易损件均采用优质的耐磨材料和先进的加工工艺,使设备经久耐磨,饮誉国内外,远销印尼、澳大利亚、越南、朝鲜、俄罗斯、哈萨克斯坦及非洲等国家和地区。
公司时刻进行着新产品的研制与开发,不断推出技术水平高、市场前景好的新产品,有效保证产品的技术含量与世界先进水平同步。
欢迎求购鄂式破碎机的客户莅临考察!